El Festival Internacional de Danza de Cajicá, en su versión número XV, se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos más representativos de la región, proyectándose como un espacio de formación, creación y exhibición de la danza en sus más diversas expresiones. A lo largo de estos quince años, el festival ha logrado un fortalecimiento, que no solo refleja el compromiso institucional con la cultura, sino también el entusiasmo y la pasión de cientos de bailarines, maestros y agrupaciones que han hecho parte de su historia.
Este espacio se ha convertido en un referente para el enriquecimiento de la identidad cultural, generando así un intercambio artístico, permitiendo la participación de compañías locales, nacionales e internacionales que enriquecen el diálogo escénico y formativo. La programación del festival abarca un amplio abanico de líneas en danza como el ballet clásico, la danza contemporánea, los ritmos latinos, la danza urbana y el folclor, generando así una diversidad artística que conecta con públicos de todas las edades.
Más que un evento, este festival representa la evolución de la danza en Cajicá, un municipio que ha hecho de la cultura un motor de conexión de la comunidad y un escenario de encuentro intergeneracional. Su trascendencia radica en ofrecer un escenario donde confluyen la disciplina, la tradición, la innovación y el talento, consolidando a Cajicá como un epicentro cultural que exalta la riqueza de la danza en Colombia y el mundo.
El XV Festival Internacional de Danza de Cajicá es más que un evento; es una cita obligada con el arte que une culturas a través del lenguaje universal del movimiento. ¡Prepárense para ser testigos de esta gran fiesta de la danza!
PROGRAMACIÓN
| Hora | Agrupación | Participantes | Nombre coreografía |
| 2:00 | Protocolo | ||
| 2:15 | Integración Adulto Mayor | 20 | Cuadro Nariño |
| 2:22 | Art Club Ballet | 16 | Big sisters, Little sisters |
| 2:30 | Casa de la cultura de Zipaquirá – ZWAD CREW | 18 | THE ZWAD |
| 2:35 | Danza Contemporánea EFAC Chía | 8 | Sadáa |
| 2:50 | Integración Infantil | 12 | Cuadro Cundinamarca |
| 3:00 | Ballet Infantil B1 | 9 | Vuelo violeta |
| 3:05 | Art club – Urbano | 13 | |
| 3:10 | Bachata Ladys IMCTC | 12 | Bachata – Clavaito |
| 3:15 | Ballet Medio Infantil | 6 | Danza de los mirlitones |
| 3:20 | Escuela de Formación de Cogua Adultos | 21 | Cuadro de salón |
| 3:35 | Ritmos Latinos Juvenil B2 | 12 | Salsa – Déjate querer y que manera de quererte |
| 3:40 | Casa de la cultura de Cogua- GRUPO CDC CREW | 17 | 1. CDC Kids (3min) 2. CDC Queens (3min) |
| 3:52 | Ballet Facatativá | 8 | Tarantella |
| 4:05 | Folclor Medio Infantil | 16 | Cundinamarca |
| 4:20 | Fundación Cultural A4 Urban | 30 | |
| 4:37 | Dossier Escuela de Danza Contemporánea de Tocancipá | 10 | |
| 4:50 | Ancestros Unisabana | 21 | |
| 5:00 | Ballet Facatativá | 7 | DFarydoll |
| 5:10 | GÜECHAS QUINCHA IMCT | 7 | |
| 5:15 | Folclor Avanzado adultos | 14 | Pacífico |
| 5:32 | Moon Queens | 12 | Dinastía |
| 5:37 | Nacional Costa Atlántica / Corporación folclórica Mohana | 20 | |
| 6:00 | PARAGUAY | 8 | |
| 6:22 | Folclor Compañía de danza | 22 | Obra Caribe |
| 6:40 | COSTA RICA | 8 | |
| 7:00 | Nacional Villavicencio/ Danzat | 20 | |
| 7:20 | MEXICO | 17 | |
| 7:35 | ALMA EN ESCENA Gina Medina | 60 |
| Hora | Agrupación | Participantes | Nombre coreografía |
| 2:30 | Protocolo | ||
| 3:00 | Integración Comunal Juvenil | 18 | Juga Chocuana |
| 3:07 | Ballet Medio Infantil A1 | 17 | Vals de las horas |
| 3:14 | Integración Comunal Adulto | 20 | Cajicá Cuna de Mujeres Que Tejen Historia y Poder |
| 3:27 | Ritmos Latinos Adultos C | 6 | Salsa – Ella me lleva |
| 3:32 | Nexus | 15 | The Kings – Nexus Dance Project |
| 3:37 | E.F.A de Sesquilé | 15 | Cuando el Sur habla |
| 3:43 | Ballet Avanzado | 10 | Amigas de Swanilda |
| 3:51 | Centro Cultural Bacatá Ladies Juvenil y senior | 4 | |
| 4:03 | E.F.A de Sesquilé | 15 | Cuando el Sur habla |
| 4:10 | Nexus | 0 | The Dølls – Nexus Dance Project |
| 4:17 | Sandrine | 7 | Promenade |
| 4:31 | Centro Cultural Bacatá Juvenil Parejas Avanzado | 18 | |
| 4:43 | Folclor Medio Juvenil | 16 | Relatos Paisas |
| 5:02 | Arttempo | 13 | Segmento El Principito |
| 5:12 | Nexus | 0 | X Crew |
| 5:17 | Ballet Funza | 0 | |
| 5:34 | PARAGUAY | 8 | |
| 5:51 | Urbano Medio Juvenil (Representativo) | 16 | Como en los 90 |
| 5:57 | Nacional Costa Atlántica / Corporación folclórica Mohana | 20 | |
| 6:19 | COSTA RICA | 8 | |
| 6:36 | Herencia Latina | 25 | |
| 7:52 | Folclor Compañía de danza | 22 | Obra Caribe |
| 7:09 | Nacional Villavicencio/ Danzar | 20 | |
| 7:31 | MEXICO | 17 |
